Gebührenübersicht
Tabelle für Teilnehmer bis zum 25. Lebensjahr:
Unterrichtsart | Unterrichtszeit | Jahresgebühr in Euro | monatliche Rate in Euro |
Grundkurse: Elementare Musikpädagogik Musikalische Früherziehung |
45 Min. 60 Min. |
252,00 300,00 |
21,00 25,00 |
Musikalische Grundausbildung | 60 Min. | 300,00 | 25,00 |
MusiKita-Kooperation pro Gruppe |
60 Min. |
1200,00 |
100,00 |
Instrumental- und Gesangsunterricht: |
|
|
|
Einzelunterricht | 45 Min. | 900,00 | 75,00 |
Einzelunterricht | 30 Min. | 660,00 | 55,00 |
Zweiergruppe | 45 Min. | 552,00 | 46,00 |
Gruppe mit 3 Schülern | 45 Min. | 408,00 | 34,00 |
Gruppe mit 4 Schülern | 45 Min. | 372,00 | 31,00 |
Gruppe ab 5 Schülern | 45 Min. | 336,00 | 28,00 |
Gruppe mit 3 Schülern | 60 Min. | 552,00 | 46,00 |
Gruppe mit 4 Schülern | 60 Min. | 504,00 | 42,00 |
Gruppe ab 5 Schülern | 60 Min. | 456,00 | 38,00 |
Ensemble- und Ergänzungsfächer in Gruppen |
Variabel |
162,00 |
13,50 |
Bläserklasse und betreuende Grundschule pro Klasse | 45 Min. | 960,00 | 80,00 |
Schüler mit Schwerbehindertenausweis, für die weiterhin Kindergeld gezahlt wird, werden auch nach dem 25. Lebensjahr nach dieser Tabelle berechnet.
Tabelle für Teilnehmer ab dem 26. Lebensjahr:
Unterrichtsart | Unterrichtszeit | Jahresgebühr in Euro | monatliche Rate in Euro |
Instrumental- und Gesangsunterricht: |
|
|
|
Einzelunterricht | 45 Min. | 1.140,00 | 95,00 |
Einzelunterricht | 30 Min. | 840,00 | 70,00 |
Zweiergruppe | 45 Min. | 708,00 | 59,00 |
Gruppe mit 3 Schülern | 45 Min. | 528,00 | 44,00 |
Gruppe mit 4 Schülern | 45 Min. | 492,00 | 41,00 |
Gruppe ab 5 Schülern | 45 Min. | 456,00 | 38,00 |
Gruppe mit 3 Schülern | 60 Min. | 708,00 | 59,00 |
Gruppe mit 4 Schülern | 60 Min. | 660,00 | 55,00 |
Gruppe ab 5 Schülern | 60 Min. | 600,00 | 50,00 |
Ensemble- und Ergänzungsfächer in Gruppen |
Variabel |
186,00 |
15,50 |